Bains libres offerts à la piscine du Cégep de Saint-Jérôme, à la Polyvalente Saint-Jérôme et à l'École secondaire Cap-Jeunesse. Aucune réservation requise!
Septembre 2024
Début
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Septembre 2024
Début
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 entrée |
Abonnement (sept à déc) | Abonnement (sept à mai) | |
---|---|---|---|
Enfant | 3$ / 6$ | 31,50$ / 63$ | 50,40$ / 100,80$ |
Adulte | 6$ / 12$ | 73,50$ / 147$ | 106,05$ / 212,10$ |
Familial | - | 137,81$ / 275,63$ | 192,15$ / 384,30$ |
Bains libres offerts à la piscine du Cégep de Saint-Jérôme, à la Polyvalente Saint-Jérôme et à l'École secondaire Cap-Jeunesse. Aucune réservation requise!
{{bains-libres="/index-des-calendriers"}}